abrechnungtrecker2016
This is an old revision of the document!
Abrechnung
| Was | Wer | Wie viel? |
|---|---|---|
| 2 Flaschen Pfeffi | Jan | 12,00 € |
| Hol ab | Eva | 12,48 € |
| Belag + Bowle | Eva | 23,68 € |
| Baecker | Eva | 12,00 € |
| Wasserpistolen + Muelleimer | Eva | 17,00 € |
| Wassermelone, Ginger Ale, Zutaten f. Blätterteigtaschen | Theo | 21,25 € |
| Bier, Saft, Wodka, Softdrinks, Jägermeister, … | Gianni | 107,50 € |
| Knabberkram, Guacamole, Gemüse, Dipp, Schnapsbecher | Volker | 30,00 € |
| Bargeld | Janina | 16,00 € |
| Beispielartikel | Beispielname | Beispielpreis |
abrechnungtrecker2016.1486320200.txt.gz · Last modified: (external edit)
