abrechnungtrecker2016
Abrechnung
Was | Wer | Wie viel? |
---|---|---|
2 Flaschen Pfeffi | Jan | 12,00 € |
Hol ab | Eva | 12,48 € |
Belag + Bowle | Eva | 23,68 € |
Baecker | Eva | 12,00 € |
Wasserpistolen + Muelleimer | Eva | 17,00 € |
Wassermelone, Ginger Ale, Zutaten f. Blätterteigtaschen | Theo | 21,25 € |
Bier, Saft, Wodka, Softdrinks, Jägermeister, … | Gianni | 107,50 € |
Knabberkram, Guacamole, Gemüse, Dipp, Schnapsbecher | Volker | 30,00 € |
Bargeld (gehört nicht zum Topf, da Privatdarlehen) | Janina | 16,00 € |
Pizza | Elke | 80 € |
Beispielartikel | Beispielname | Beispielpreis |
abrechnungtrecker2016.txt · Last modified: by 127.0.0.1