segeltoern2018_versicherungen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
segeltoern2018_versicherungen [2018/06/09 12:44] – 127.0.0.1 | segeltoern2018_versicherungen [2018/06/22 11:12] (current) – 89.202.135.213 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== VERSICHERUNGEN ====== | ||
+ | |||
Hier alle abgeschlossenen Versicherungen. Ich habe explizit keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. | Hier alle abgeschlossenen Versicherungen. Ich habe explizit keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. | ||
+ | Ganz wichtige: Die Versicherung zahlt nicht bei: | ||
- | =====SKIPPER- HAFTPFLICHT- VERSICHERUNG===== | + | […]\\ |
+ | c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.\\ | ||
+ | […] | ||
+ | |||
+ | ===== SKIPPER- HAFTPFLICHT- VERSICHERUNG ===== | ||
Versichert ist über die Skipper- Haftpflicht-Versicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Charterer und Führer einer Yacht weltweit. | Versichert ist über die Skipper- Haftpflicht-Versicherung die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers in der Eigenschaft als Charterer und Führer einer Yacht weltweit. | ||
- | Mitversichert sind (auf Basis der AHB und Besondere Bedingungen (SH 2014) für die Skipper-Haftpflicht-Versicherung): | + | Mitversichert sind (auf Basis der AHB und Besondere Bedingungen (SH 2014) für die Skipper-Haftpflicht-Versicherung): |
- | Schäden an gecharterter Yacht bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit. | + | |
- | Haftpflichtansprüche der gesamten Crew untereinander. | + | |
- | Sicherheitsleistungen bis EUR 125.000,00 bei Beschlagnahme im ausländischen Hafen. | + | |
- | Ansprüche des Eigners über Ausfall von Chartereinnahmen infolge verschuldeten Yachtgroßschadens bis EUR 25.000,00. | + | |
- | Die Deckungssumme beträgt pauschal EUR 10.000.000 für Personen- und Sachschäden. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Jahres beträgt das Zweifache dieser Deckungssumme. | + | |
Für nur EUR 10,- zusätzlich (Jahresdeckung EUR 20,-) erhalten Sie unsere umfassende Rechtsschutz-Versicherung zur Skipper-Haftpflicht-Versicherung | Für nur EUR 10,- zusätzlich (Jahresdeckung EUR 20,-) erhalten Sie unsere umfassende Rechtsschutz-Versicherung zur Skipper-Haftpflicht-Versicherung | ||
- | + | ===== CHARTERKAUTIONSVERSICHERUNG ===== | |
- | =====CHARTERKAUTIONSVERSICHERUNG===== | + | |
Charteryachten sind in der Regel vollkaskoversichert. Vercharterer und dessen Versicherung haben üblicherweise eine Selbstbeteiligung im Schadenfall vereinbart. | Charteryachten sind in der Regel vollkaskoversichert. Vercharterer und dessen Versicherung haben üblicherweise eine Selbstbeteiligung im Schadenfall vereinbart. | ||
Line 24: | Line 25: | ||
Entsteht während des Törns an der gecharterten Yacht ein Schaden, kann das Charterunternehmen die Kaution ganz oder zum Teil einbehalten. Dieses finanzielle Risiko deckt die Garantieleistung zur Absicherung von Charterkautionen ab. Bei dieser Yachtcharter Kautionsversicherung gibt es bei uns keine Selbstbeteiligung. | Entsteht während des Törns an der gecharterten Yacht ein Schaden, kann das Charterunternehmen die Kaution ganz oder zum Teil einbehalten. Dieses finanzielle Risiko deckt die Garantieleistung zur Absicherung von Charterkautionen ab. Bei dieser Yachtcharter Kautionsversicherung gibt es bei uns keine Selbstbeteiligung. | ||
- | + | ===== SKIPPER- INSASSENUNFALLVERSICHERUNG ===== | |
- | + | ||
- | =====SKIPPER- INSASSENUNFALLVERSICHERUNG===== | + | |
Kennzahl 4 | Kennzahl 4 | ||
+ | Versichert sind im Rahmen dieser Insassenunfallversicherung Unfälle des Skippers oder des Skippers und der Crew (laut Crewliste). Im Schadenfall wird die Versicherungssumme durch die gemeldeten Personen geteilt. Wenn nur der Skipper versichert gilt, steht ihm die volle Versicherungssumme zu. | ||
- | Versichert sind im Rahmen dieser Insassenunfallversicherung Unfälle des Skippers oder des Skippers und der Crew (laut Crewliste). Im Schadenfall wird die Versicherungssumme durch die gemeldeten Personen geteilt. Wenn nur der Skipper versichert gilt, steht ihm die volle Versicherungssumme zu. | + | Mitversichert sind unter anderem im Rahmen des Vertrages: Unfälle bei der Benutzung des Beibootes. Die Überführung zum Heimatort nach Tod. Der medizinisch notwendige Rücktransport zum Heimatort. Tauchtypische Gesundheitsschäden, |
- | + | ||
- | Mitversichert sind unter anderem im Rahmen des Vertrages: | + | |
- | Unfälle bei der Benutzung des Beibootes. | + | |
- | Die Überführung zum Heimatort nach Tod. | + | |
- | Der medizinisch notwendige Rücktransport zum Heimatort. | + | |
- | Tauchtypische Gesundheitsschäden, | + | |
- | Mitversichert sind im Rahmen des Vertrages auch Unfälle, wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. | + | |
- | Bergungskosten auch für Herzinfarkt bzw. Schlaganfall. Es sind versichert: Suchaktionen nach Unfallverletzten, | + | |
- | Achtung: Die Teilnahme an Regatten und die Beteiligung an Motorbootrennen sind nur gegen Zuschlag versicherbar. | + | |
- | + | ||
- | Diese Tabelle zeigt die möglichen Versicherungssummen\\ | + | |
- | + | ||
- | Produkt-Kennzah Bei Tod Bei Invalidität Bergungskosten\\ | + | |
- | ..1 € 75.000, | + | |
- | ..2 € 150.000, | + | |
- | ..3 € 225.000, | + | |
- | ..4 € 300.000, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | Diese Tabelle zeigt die möglichen Versicherungssummen | ||
+ | Produkt-Kennzah Bei Tod Bei Invalidität Bergungskosten\\ | ||
+ | ..1 € 75.000,00 € 150.000,00 € 50.000,00\\ | ||
+ | ..2 € 150.000,00 € 300.000,00 € 50.000,00\\ | ||
+ | ..3 € 225.000,00 € 450.000,00 € 50.000,00\\ | ||
+ | ..4 € 300.000,00 € 600.000,00 € 50.000,00 | ||
segeltoern2018_versicherungen.1528548292.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1