segeltoern2018_einkaufsliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| segeltoern2018_einkaufsliste [2018/07/25 05:46] – 127.0.0.1 | segeltoern2018_einkaufsliste [2018/07/27 09:29] (current) – 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| |guter Schnapps4|Volker| | | |guter Schnapps4|Volker| | | ||
| |Frühstückszeug| | |Frühstückszeug| | ||
| - | |Bier| | + | |Bier + nicht-alkoholfreies |
| |Abwaschkrams| | |Abwaschkrams| | ||
| |Müllbeutel| | | | |Müllbeutel| | | | ||
| Line 33: | Line 33: | ||
| Nutella | Nutella | ||
| - | Butter | + | Butter/ Margarine |
| - | Müsli | + | Müsli |
| + | |||
| + | Preiselbeeren (als Frischobstersatz für Müsli) | ||
| Joghurt | Joghurt | ||
| Line 58: | Line 60: | ||
| Obst & Gemüse | Obst & Gemüse | ||
| + | |||
| + | Trockenfrüchte | ||
| + | |||
| + | Sojamilch/ Mandelmilch | ||
| + | |||
| + | 750g Reis | ||
| + | |||
| + | Currypaste rot/ grün | ||
| + | |||
| + | 1,5 l Kokosmilch | ||
| + | |||
| + | Cashewnüsse | ||
| + | |||
| + | Zwiebeln | ||
| + | |||
| + | Zuckerschoten | ||
| + | |||
| + | 4 Karotten | ||
| + | |||
| + | Paprika | ||
| + | |||
| + | Zucchini | ||
| + | |||
| + | Eier | ||
| \\ | \\ | ||
segeltoern2018_einkaufsliste.1532497571.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
