segeltoern2018_einkaufsliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| segeltoern2018_einkaufsliste [2018/06/09 18:05] – 127.0.0.1 | segeltoern2018_einkaufsliste [2018/07/27 09:29] (current) – 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| |guter Schnapps4|Volker| | | |guter Schnapps4|Volker| | | ||
| |Frühstückszeug| | |Frühstückszeug| | ||
| - | |Bier| | + | |Bier + nicht-alkoholfreies |
| |Abwaschkrams| | |Abwaschkrams| | ||
| |Müllbeutel| | | | |Müllbeutel| | | | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| |Müsli-/ | |Müsli-/ | ||
| |Obst| | | | |Obst| | | | ||
| - | |Nüsse| | | | + | |Nüsse| | |
| + | |Kekse| | | | ||
| + | |Saft| | | | ||
| + | |||
| + | Cola | ||
| + | |||
| + | Brot | ||
| + | |||
| + | Aufbackbrötchen | ||
| + | |||
| + | Käse | ||
| + | |||
| + | Marmelade | ||
| + | |||
| + | Nutella | ||
| + | |||
| + | Butter/ Margarine | ||
| + | |||
| + | Müsli | ||
| + | |||
| + | Preiselbeeren (als Frischobstersatz für Müsli) | ||
| + | |||
| + | Joghurt | ||
| + | |||
| + | Kaffee | ||
| + | |||
| + | Chips | ||
| + | |||
| + | Nudeln | ||
| + | |||
| + | Öl | ||
| + | |||
| + | Salz | ||
| + | |||
| + | Pfeffer | ||
| + | |||
| + | Kräuter | ||
| + | |||
| + | Quark | ||
| + | |||
| + | Kartoffeln | ||
| + | |||
| + | Obst & Gemüse | ||
| + | |||
| + | Trockenfrüchte | ||
| + | |||
| + | Sojamilch/ Mandelmilch | ||
| + | |||
| + | 750g Reis | ||
| + | |||
| + | Currypaste rot/ grün | ||
| + | |||
| + | 1,5 l Kokosmilch | ||
| + | |||
| + | Cashewnüsse | ||
| + | |||
| + | Zwiebeln | ||
| + | |||
| + | Zuckerschoten | ||
| + | |||
| + | 4 Karotten | ||
| + | |||
| + | Paprika | ||
| + | |||
| + | Zucchini | ||
| + | |||
| + | Eier | ||
| \\ | \\ | ||
segeltoern2018_einkaufsliste.1528567548.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
