User Tools

Site Tools


abrechnungtrecker2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
abrechnungtrecker2016 [2016/08/30 17:08] – angelegt janabrechnungtrecker2016 [2017/06/15 21:12] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ====== Abrechnung ====== ====== Abrechnung ======
  
-^ Was                  ^ Wer     ^ Wie viel? ^ +^Was  ^Wer  ^Wie viel?| 
-| 2 Flaschen Pfeffi  | Jan |     12,00 €|+|2 Flaschen Pfeffi  |Jan|  12,00 €| 
 +|Hol ab|Eva|12,48 €| 
 +|Belag + Bowle|Eva|23,68 €| 
 +|Baecker|Eva|12,00 €| 
 +|Wasserpistolen + Muelleimer|Eva|17,00 €| 
 +|Wassermelone, Ginger Ale, Zutaten f. Blätterteigtaschen|Theo|21,25 €| 
 +|Bier, Saft, Wodka, Softdrinks, Jägermeister, …|Gianni|107,50 €| 
 +|Knabberkram, Guacamole, Gemüse, Dipp, Schnapsbecher|Volker|30,00 €| 
 +|Bargeld (gehört nicht zum Topf, da Privatdarlehen)  |Janina|  16,00 €  | 
 +|Pizza | Elke | 80 €| 
 +|Beispielartikel  |Beispielname|  Beispielpreis| 
 + 
 +\\ 
 + 
abrechnungtrecker2016.1472576924.txt.gz · Last modified: (external edit)