abrechnung
This is an old revision of the document!
Abrechnung
| Was | Wer | Wie viel? |
|---|---|---|
| Süßigkeiten und Eis | Bastian | 59,86 |
| Silikon | Bastian | 9,99 |
| Einkauf Real | Jan | 168,12 |
| Einkauf Rewe | Jan | 30,22 |
| Einkauf Baumarkt | Jan | 10,00 |
| Pizza | André | 120,00 |
| Brötchen | Nina | 20,35 |
| Brötchenbelag+Kuchen | Nina | 34,45 |
abrechnung.1441694080.txt.gz · Last modified: (external edit)
