segeltoern2019_einkaufsliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
segeltoern2019_einkaufsliste [2021/10/03 00:14] – alte Version wiederhergestellt (2021/09/19 18:05) 127.0.0.1 | segeltoern2019_einkaufsliste [2021/10/03 07:05] (current) – alte Version wiederhergestellt (2021/09/19 23:03) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 7: | Line 7: | ||
|guter Schnapps2|Fabian| | | |guter Schnapps2|Fabian| | | ||
|guter Schnapps3|Gianni| | | |guter Schnapps3|Gianni| | | ||
- | |guter Schnapps4|Volker| | | + | |guter Schnapps4|Volker|mezcal?| |
|guter Schnapps5|Dean| | | |guter Schnapps5|Dean| | | ||
- | |Frühstückszeug| | + | |Frühstückszeug |
|Bier + nicht-alkoholfreies Bier| | | | |Bier + nicht-alkoholfreies Bier| | | | ||
|Abwaschkrams| | |Abwaschkrams| | ||
Line 23: | Line 23: | ||
Cola | Cola | ||
+ | |||
+ | Anlege-Ouzo | ||
Brot | Brot | ||
Line 29: | Line 31: | ||
Käse | Käse | ||
+ | |||
+ | Wurst | ||
Marmelade | Marmelade | ||
Line 35: | Line 39: | ||
Butter/ Margarine | Butter/ Margarine | ||
- | |||
- | Müsli | ||
Preiselbeeren (als Frischobstersatz für Müsli) | Preiselbeeren (als Frischobstersatz für Müsli) | ||
Line 44: | Line 46: | ||
Kaffee | Kaffee | ||
- | Chips | + | Tee |
+ | |||
+ | Chips, Salzstangen | ||
Nudeln | Nudeln | ||
Line 53: | Line 57: | ||
Pfeffer | Pfeffer | ||
+ | |||
+ | Zimt u Vanille | ||
Kräuter | Kräuter | ||
Line 64: | Line 70: | ||
Trockenfrüchte | Trockenfrüchte | ||
- | Sojamilch/ Mandelmilch | + | Hafermilch |
750g Reis | 750g Reis | ||
Line 84: | Line 90: | ||
Zucchini | Zucchini | ||
- | Eier | + | Eier (gleich kochen?!) |
+ | |||
+ | Thunfisch | ||
+ | |||
+ | Wraps | ||
\\ | \\ | ||
segeltoern2019_einkaufsliste.1633220055.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1