segeltoern2018_einkaufsliste
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
segeltoern2018_einkaufsliste [2018/06/09 00:08] – angelegt jan | segeltoern2018_einkaufsliste [2018/07/27 09:29] (current) – 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Einkaufsliste ====== | ====== Einkaufsliste ====== | ||
- | Wie schon lose besprochen, bringen die Jungs jeder eine Pulle Schnapps (aus dem Duty-Free?) mit. | + | Wie schon lose besprochen, bringen die Jungs jeder eine Pulle Schnapps (aus dem Duty-Free?) mit. Den Einkauf erledigen wir dann vor Ort. |
- | ^Was^Wer^Kommentar | | + | ^Was^Wer^Kommentar| |
- | |guter Schnapps1|Jan | + | |guter Schnapps1|Jan |
- | |guter Schnapps2|Fabian | | | + | |guter Schnapps2|Fabian| | |
- | |guter Schnapps3|Gianni | | | + | |guter Schnapps3|Gianni| | |
- | |guter Schnapps4|Volker | | | + | |guter Schnapps4|Volker| | |
- | |Frühstückszeug| | + | |Frühstückszeug| |
- | |Bier| | + | |Bier + nicht-alkoholfreies |
- | |Abwaschkrams| | + | |Abwaschkrams| |
|Müllbeutel| | | | |Müllbeutel| | | | ||
|Papierrolle| | | | |Papierrolle| | | | ||
|Toilettenpapier| | | | |Toilettenpapier| | | | ||
|Wasser| | | | |Wasser| | | | ||
+ | |Müsli-/ | ||
+ | |Obst| | | | ||
+ | |Nüsse| | | | ||
+ | |Kekse| | | | ||
+ | |Saft| | | | ||
+ | |||
+ | Cola | ||
+ | |||
+ | Brot | ||
+ | |||
+ | Aufbackbrötchen | ||
+ | |||
+ | Käse | ||
+ | |||
+ | Marmelade | ||
+ | |||
+ | Nutella | ||
+ | |||
+ | Butter/ Margarine | ||
+ | |||
+ | Müsli | ||
+ | |||
+ | Preiselbeeren (als Frischobstersatz für Müsli) | ||
+ | |||
+ | Joghurt | ||
+ | |||
+ | Kaffee | ||
+ | |||
+ | Chips | ||
+ | |||
+ | Nudeln | ||
+ | |||
+ | Öl | ||
+ | |||
+ | Salz | ||
+ | |||
+ | Pfeffer | ||
+ | |||
+ | Kräuter | ||
+ | |||
+ | Quark | ||
+ | |||
+ | Kartoffeln | ||
+ | |||
+ | Obst & Gemüse | ||
+ | |||
+ | Trockenfrüchte | ||
+ | |||
+ | Sojamilch/ Mandelmilch | ||
+ | |||
+ | 750g Reis | ||
+ | |||
+ | Currypaste rot/ grün | ||
+ | |||
+ | 1,5 l Kokosmilch | ||
+ | |||
+ | Cashewnüsse | ||
+ | |||
+ | Zwiebeln | ||
+ | |||
+ | Zuckerschoten | ||
+ | |||
+ | 4 Karotten | ||
+ | |||
+ | Paprika | ||
+ | |||
+ | Zucchini | ||
+ | |||
+ | Eier | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ |
segeltoern2018_einkaufsliste.1528502935.txt.gz · Last modified: by jan