segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt [2017/07/26 22:00] – [1.Tag (Samstag)] jan | segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt [2017/08/01 18:32] (current) – [Allgemein] 89.182.102.167 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ===== Allgemein ===== | ||
+ | |||
* Jan/ | * Jan/ | ||
- | * Julia wird von uns mit dem Auto aufgesammelt (Wo?) | + | * Julia wird von uns mit dem Auto aufgesammelt (Wo?) Hi, wenn es passt, würde ich mit dem Zug nach Berlin fahren und wir treffen uns am Bahnhof? Wann wollt ihr losfahren? |
* Gianni kommt am Sonntag nach Stralsund (Dänholm) oder in die Nähe | * Gianni kommt am Sonntag nach Stralsund (Dänholm) oder in die Nähe | ||
+ | |||
+ | ===== Törnvorschlag ===== | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | |||
Hier ein Vorschlag für den Törn mit Häfen und Attraktionen. Muss natürlich noch von der Crew ratifiziert werden. | Hier ein Vorschlag für den Törn mit Häfen und Attraktionen. Muss natürlich noch von der Crew ratifiziert werden. | ||
+ | ==== 1.Tag (Samstag) ==== | ||
- | ==== 1.Tag (Samstag)==== | + | Treffen um 15 Uhr in Greifswald \\ Anlegen in Lubmin |
- | Treffen um 15 Uhr in Greifswald \\ | + | |
- | Anlegen in Lubmin | + | |
- | ==== 2.Tag (Sonntag)==== | + | |
- | Dänholm/ | + | |
- | Besuch des Aquariums | + | |
- | ==== 3.Tag (Montag)==== | + | |
- | Hiddensee\\ | + | |
- | Radtour, Wanderung | + | |
- | ==== 4.Tag (Dienstag)==== | + | |
- | Ralswiek\\ | + | |
- | Störtebeker Festspiele | + | |
- | ==== 5.Tag (Mittwoch)==== | + | |
- | Glowe | + | |
- | ==== 6.Tag (Donnerstag)==== | + | |
- | Thiesow\\ | + | |
- | Kreidefelsen | + | |
- | ==== 7.Tag (Freitag)==== | + | |
- | Greifswald | + | |
+ | ==== 2.Tag (Sonntag) ==== | ||
+ | Dänholm/ | ||
+ | ==== 3.Tag (Montag) ==== | ||
+ | Hiddensee \\ Radtour, Wanderung | ||
+ | ==== 4.Tag (Dienstag) ==== | ||
+ | Ralswiek \\ Störtebeker Festspiele | ||
+ | |||
+ | ==== 5.Tag (Mittwoch) ==== | ||
+ | |||
+ | Glowe | ||
+ | |||
+ | ==== 6.Tag (Donnerstag) ==== | ||
+ | |||
+ | Thiessow \\ Kreidefelsen | ||
+ | |||
+ | ==== 7.Tag (Freitag) ==== | ||
+ | |||
+ | Greifswald | ||
segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt.1501106421.txt.gz · Last modified: by jan