segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt [2017/07/25 22:28] – angelegt jan | segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt [2017/08/01 18:32] (current) – [Allgemein] 89.182.102.167 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ===== Allgemein ===== | ||
+ | |||
* Jan/ | * Jan/ | ||
+ | * Julia wird von uns mit dem Auto aufgesammelt (Wo?) Hi, wenn es passt, würde ich mit dem Zug nach Berlin fahren und wir treffen uns am Bahnhof? Wann wollt ihr losfahren? | ||
* Gianni kommt am Sonntag nach Stralsund (Dänholm) oder in die Nähe | * Gianni kommt am Sonntag nach Stralsund (Dänholm) oder in die Nähe | ||
- | * Julia wird von uns mit dem Auto aufgesammelt | + | |
+ | |||
+ | ===== Törnvorschlag ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Hier ein Vorschlag für den Törn mit Häfen und Attraktionen. Muss natürlich noch von der Crew ratifiziert werden. | ||
+ | |||
+ | ==== 1.Tag (Samstag) ==== | ||
+ | |||
+ | Treffen um 15 Uhr in Greifswald \\ Anlegen in Lubmin | ||
+ | |||
+ | ==== 2.Tag (Sonntag) ==== | ||
+ | |||
+ | Dänholm/ | ||
+ | |||
+ | ==== 3.Tag (Montag) ==== | ||
+ | |||
+ | Hiddensee \\ Radtour, Wanderung | ||
+ | |||
+ | ==== 4.Tag (Dienstag) ==== | ||
+ | |||
+ | Ralswiek \\ Störtebeker Festspiele | ||
+ | |||
+ | ==== 5.Tag (Mittwoch) ==== | ||
+ | |||
+ | Glowe | ||
+ | |||
+ | ==== 6.Tag (Donnerstag) ==== | ||
+ | |||
+ | Thiessow \\ Kreidefelsen | ||
+ | |||
+ | ==== 7.Tag (Freitag) ==== | ||
+ | |||
+ | Greifswald | ||
+ |
segeltoern2017_zeitplan_treffpunkt.1501021715.txt.gz · Last modified: by jan