User Tools

Site Tools


geburtstag_2014

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
geburtstag_2014 [2014/11/04 16:05] 85.212.118.175geburtstag_2014 [2017/06/15 21:12] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 10: Line 10:
 |Volker       | - | X | PM | 08.12.1982 | |Volker       | - | X | PM | 08.12.1982 |
 |Gee          | - | X | PM | 26.09.1983 | |Gee          | - | X | PM | 26.09.1983 |
-|Manu         | - | X | -  | nachfragen |+|Manu         | - | X | -  | 18.02.1983 |
 |Harry        |        |   | |Harry        |        |   |
 |Andy         | - | - | -  | - | |Andy         | - | - | -  | - |
Line 17: Line 17:
 |Chrischan    | - | X | PM | 28.07.1980 | |Chrischan    | - | X | PM | 28.07.1980 |
 |Kirsten      | - | - | -  | - | |Kirsten      | - | - | -  | - |
-|Gianni       | - | X | nachfragen | - | +|Gianni       | - | X | LM | - | 
-|Patrick      | X | X | -  | Sandra 11.08.1982, Patrick 04.11.1983 |+|Patrick      | X | X | -  | Sandra Schulz 11.08.1982, Patrick Sebbes 04.11.1983 |
 |Antje        | - | X | LM | 06.07.1981 |  |Antje        | - | X | LM | 06.07.1981 | 
 |Paul         | - | - | -  | - | |Paul         | - | - | -  | - |
Line 28: Line 28:
 |Fabian       | - | X | -  | 22.10.1983 | |Fabian       | - | X | -  | 22.10.1983 |
 |dit Häschen  | - | X | -  | 30.04.1977 | |dit Häschen  | - | X | -  | 30.04.1977 |
-|Christian U. | - | X | -  | hat Jan in einer SMS +|Christian U. | - | X | -  | 05.01.1979 
-|Alex         | - | nachfragen | - | nachfragen | +|Alex         | - | | - | 04.03.1980  
-|Stöpsel      |        |   +|Viktor       | - | X | LM | 25.03.1981 |
-|Viktor       | - | X | LM | 25.03.1980 nachfragen |+
 |Manu         | - | X | -  | 18.03.1983 | |Manu         | - | X | -  | 18.03.1983 |
 |Murilo       | - | X | -  | 16.09.1984 | |Murilo       | - | X | -  | 16.09.1984 |
 |Anne 1ster   | - | X | -  | 30.04.1982 | |Anne 1ster   | - | X | -  | 30.04.1982 |
 |Simon        | - | X | -  | - | |Simon        | - | X | -  | - |
-|Moppi        |        |+|Moppi        | -  |
 |Nina         | - | - | -  | - | |Nina         | - | - | -  | - |
 |Robi         | - | - | -  | - | |Robi         | - | - | -  | - |
Line 54: Line 53:
 |Svenne              |   | |Svenne              |   |
 |Peter        | X | X | PM |Annika Meyer-Lentzen 18.04.1981, Peter Meyer 20.10.1972 | |Peter        | X | X | PM |Annika Meyer-Lentzen 18.04.1981, Peter Meyer 20.10.1972 |
-|Theo         | - | X | -  | 09.01.1971|+|Theo         | - | X | -  | Theophilos Sivris 09.01.1971|
  
 __Zusammenfassung:__\\ __Zusammenfassung:__\\
 * Anzahl der Partygäste:  31\\ * Anzahl der Partygäste:  31\\
 * Anzahl der Flugahfenteilnehmer: 26\\ * Anzahl der Flugahfenteilnehmer: 26\\
-* offene Partygäste: Harry, Lisa, Susi, Stöpsel, Moppi und Begleitung, Svenne und André M. sowie die Begleitung von Alex und dem Häschen\\ +* offene Partygäste: Harry, Lisa, Susi, Stöpsel, Svenne und André M.\\
-* offene/unsichere Geburtstage: Fabian, dit Häschen, Alex, Viktor\\+
 * Luftmartazengäste: 6 plus Gianni (nachfgragen)\\ * Luftmartazengäste: 6 plus Gianni (nachfgragen)\\
 * Pension Marie: 1 x EZ, 2 x DZ und 1 x 3erZ\\ * Pension Marie: 1 x EZ, 2 x DZ und 1 x 3erZ\\
geburtstag_2014.1415117145.txt.gz · Last modified: (external edit)