User Tools

Site Tools


einkaufslisterhoen2017

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
einkaufslisterhoen2017 [2017/02/05 18:56] 95.222.196.120einkaufslisterhoen2017 [2017/06/15 21:12] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 5: Line 5:
 |Wein (2 Flaschen)  |G&V| |Wein (2 Flaschen)  |G&V|
 |Gummibärchen  |B&J| |Gummibärchen  |B&J|
-|Milch, Marmelade, Butter, O-Saft, Wasser, Cola light, Käse  |B&J| +|Milch, Marmelade, Butter, O-Saft, Wasser, Cola light, Käse, Eier  |B&J| 
-|Guacamole und Nachos  | |+|Guacamole und Nachos  |B&J|
 |Kaffeefilter + -Pulver  |Mertens| |Kaffeefilter + -Pulver  |Mertens|
 |Kakaopulver  |Mertens| |Kakaopulver  |Mertens|
Line 12: Line 12:
 |Wiener (für frühzeitiges Kinderabendbrot)  |Mertens| |Wiener (für frühzeitiges Kinderabendbrot)  |Mertens|
 |Ketchup  |Mertens| |Ketchup  |Mertens|
 +|Klopapier / Kuechenrolle / Taschentuecher  |Andre|
 +|Dr.McCoys Geheimzutat|Jan|
 +|Pfeffi | Jan |
  
-Vorschläge für Abendessen am Freitag: +^Wraps^ Wer ^Anzahl| 
- +|Tortillas|B&J|32| 
-  * Abendbrot +|Mayo chipotle / frischkäse| J | | 
-  * Pizza +|Thunfisch|B&J|3| 
-  * ???+|Tofu (geräuchert)|G&V| | 
 +|schafkäse / kuhmilchkäse|B&J|3| 
 +|Paprika|B&J|3| 
 +|(Feld-)Salat|B&J|2| 
 +|Möhren|G&V| | 
 +|Gurke|B&J|2| 
 +|Mais|B&J|2| 
 +|Tomaten|B&J|viele kleine| 
 +|Kräuterquark|B&J|2| 
 +|Bohnen(mus)| J |3 Dosen| 
 +|Mais| J | 1 Dose | 
 +|Avocados | J | ein paar |
  
 \\ \\
  
  
einkaufslisterhoen2017.1486320990.txt.gz · Last modified: (external edit)